
| Nama | Eva Putri Nur Oktavia |
| Tempat, Tanggal Lahir | Balikpapan, 28 Oktober 2002 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Apriliani Ika Susanti |
| Tempat, Tanggal Lahir | Balikpapan, 04 April 2000 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Anistia Araina |
| Tempat, Tanggal Lahir | Kandul, 01 September 1991 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | S1- Sosiologi |

| Nama | Lilik Kristiana |
| Tempat, Tanggal Lahir | Ngawi, 25 April 2001 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Maria Meigita Puspasari |
| Tempat, Tanggal Lahir | Pasir, 31 Mei 2001 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | S1- Hukum |

| Nama | Yohanes mistan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Balikpapan, 17 April 1996 |
| Jenis kelamin | Laki – Laki |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Sivana Patrisia Gavrila Gias |
| Tempat, Tanggal Lahir | Balikpapan, 21 Juni 2005 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Angel Sri Murni |
| Tempat, Tanggal Lahir | Palembang, 31 Agustus 2005 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Sahar Dalle |
| Tempat, Tanggal Lahir | Pinrang, 17 April 1996 |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | SMA |

| Nama | Akhdiani Novaridhayati, S.H. |
| Tempat, Tanggal Lahir | Tanah Grogot, 21 November 1998 |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan | Honor |
| Riwayat Pendidikan | S1 |
